产品与ag尊龙凯时·中国官方网站的解决方案/product and solutions
少用电 用好电 再生电 存储电 防爆电
产品系列
高压级联储能并网产品
高压级联式储能系统的拓扑由并网电抗器、级联式功率单元、电池模块、以及相应的控制和保护设备构成。
• 高防护等级ip54,适应能力强
• 一体式设计,方便安装维护
• 直挂式设计,整机效率高
• 自动冗余设计,可靠性高
• 支持多机并联,可快速扩充至几十mw等级
发电侧储能:负荷调节、平滑间歇性能源、提高新能源消纳、提高电网备用容量、参与调峰、调频。
输配电储能:提高电能质量、降低线路损耗、提高电网的备用容量、提高输配电设备利用效率、延缓增容需求。
用户侧储能:平滑负荷曲线、负荷转移、削峰填谷。
应急电源系统:电网正常时其处于备用状态,电网故障时其即可启动,保障负荷的连续供电,消防供电、应急照明、能量回馈等。
(1)储能电站调频应用
储能式电站调频装置的交流输出端与现场的电网(微电网的发电机输出端)连接,实时检测电网的负载功率。当出现负载突增时,从超级电容器释放能量,给负载提供功率支撑,当出现负载突减时,给超级电容器充电,抑制电压过冲,该装置替局部电网起到了“抗峰”作用,大大提高了局部电网临时电站系统的安全性、可靠性,具有响应快、节能、环保特点。该装置的控制框图如图所示。
储能式电站调频装置控制示意图
主要优点:
(1) 快速的负载功率突增、突减判断算法。采用基于瞬时无功功率理论的快速的负载功率突增、突减判断算法,可准确、快速的识别出任何设定时间内(1000ms内)的功率突变事件。
(2) 完善、周密的负载功率突变补偿策略。装置可实时准确识别负载工况,根据工况的变化,自动完成单次功率突增、突减补偿,连续功率突变、突减,及各种随机组合的功率突变补偿,最大限度的降低负载突变给电网造成的冲击。
(3) 优异的并网指标。dc/ac主电路采用三电平拓扑,输出电压为五阶梯波,并网电流谐波小于3%。
(4) 一机多用。同时具备无功补偿功能,离网模式,在局部电网停电时可做为备用电源。
(2)储能电站调峰应用
随着我国经济的快速发展,很多地区电网存在电网峰谷差大,调峰容量不足;发输变配设备损耗大,利用率低;电网迎峰度夏压力大,供电不足;大规模可再生能源并网,消纳困难等问题。大规模储能装置,可以解决“发电与用电的时差矛盾”和“间歇式可再生能源发电直接并网对电网冲击”等问题,起到调节电能品质的作用。例如,将“谷电”存储在储能电池中,在高峰期放出应用于生产、运营,不仅可以减轻电网负担,还可以降低运营成本起到削峰填谷的作用。
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 6kv~35kv±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定频率 | 50hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作频率 | 48~50.5hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | 2mw~100mw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 根据实际情况配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拓扑结构 | h桥级联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流谐波(thdi) | <3%(≥25%p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | <10ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
充放电切换时间 | <10ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 1.1倍额定电流10min,1.2倍额定电流1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电方式 | 多路供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制电源 | 380vac、220vac或220vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无功调节 | 具有无功调节功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口 | rs485、以太网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯规约 | modbus_rtu、iec 103/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行模式 | 有功/无功独立控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 短路保护、过流保护、孤岛保护、通讯保护、交流侧欠压/过压保护、直流侧过压/欠压保 护、冷却系统故障保护等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多机并联 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冗余功能 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 空调/水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 户内/户外集装箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -25~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | 户内ip20、户外ip54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 1000米以内/可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:以上尺寸仅供参考,具体请以实物为准;
电压等级 (kv) | 额定功率 (mw) | 额定容量 (mwh) | 重量 (t) | 台数 | 外形尺寸(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽(w) | 深(d) | 高(h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 75 | 2 | 15 7 | 2.438 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
注意:
以上尺寸仅供参考,公司保留对产品升级和改进的权利,若有产品尺寸更改恕不另行通知。
厂区外景